Logo Prinz Eisenherz Prinz Eisenherz Lexikon Prinz Eisenherz

© 2007-2024 Andreas Schmidt

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


No renderer 'timeline' found for mode 'timeline'
sonntagsseiten:sonntagjahre

<data>

<event start='Aug 16 1892' end='Jul 25 1982' latestStart='Feb 13 1937 00:00:00 GMT-0600' earliestEnd='Jan 20 1980 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='Hal Foster (Zeichnung)(Text)' caption='Hal Foster (Zeichnung)(Text)' color='darkblue' link='http://pe.hillschmidt.de/doku.php?id=foster_hal'>* 16.8.1892 † 25.7.1982; erste Seite: #1, 12. Feb 1937; letzte Seite: #2241, 20. Januar 1980</event>

<event start='May 3 1919' end='Jul 2 2004' latestStart='May 23 1971 00:00:00 GMT-0600' earliestEnd='Mar 14 2004 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='John Cullen Murphy (Zeichnung)' caption='John Cullen Murphy (Zeichnung)' color='darkgreen' link='http://pe.hillschmidt.de/doku.php?id=murphy_john_cullen'>* 3.5.1919 † 2.7.2004; erste Seite: #1760, 1. November 1970 bzw. #1789. 23. Mai 1971; letzte Seite: #3501, 14. März 2004</event>

<event start='Sep 1 1952' end='Sep 1 2052' latestStart='Jul 1 1979 00:00:00 GMT-0600' earliestEnd='Nov 14 2004 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='Cullen Murphy (Text)' caption='Cullen Murphy (Text)' color='green' link='http://pe.hillschmidt.de/doku.php?id=murphy_cullen'>* 1.9.1952; erste Seite: in 1979; letzte Seite: #3536, 14. November 2004</event>

<event start='Dec 10 1954' end='Dec 10 2054' latestStart='Mar 21 2004 00:00:00 GMT-0600' earliestEnd='Mar 25 2012 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='Gary Gianni (Zeichnung)' caption='Gary Gianni (Zeichnung)' color='black' link='http://pe.hillschmidt.de/doku.php?id=gianni_gary'>* 10. Dezember 1954; erste Seite: #3502, 21. März 2004; letzte Seite: #3920, 25. März 2012</event>

<event start='Jun 7 1955' end='Jun 7 2055' latestStart='Nov 21 2004 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='Mark Schultz (Text)' caption='Mark Schultz (Text)' color='red' link='http://pe.hillschmidt.de/doku.php?id=schultz_mark'>* 7. Juni 1955; erste Seite: #3537, 21. November 2004</event>

<event start='Jan 19 1955' end='Jan 19 2055' latestStart='Apr 1 2012 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='Thomas Yeates (Zeichnung)' caption='Thomas Yeates (Zeichnung)' color='darkorange' link='http://pe.hillschmidt.de/doku.php?id=yeates_thomas'>* 19. Januar 1955; erste Seite: #3921, 1. April 2012</event>

<event start='Feb 13 1937 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 1937 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1937:#1-46'></event>

<event start='Jan 1 1938 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 1938 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1938:#47-98'></event>

<event start='Jan 1 1939 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 1939 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1939:#99-151'></event>

<event start='Jan 7 1940 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 1940 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1940:#152-203'></event>

<event start='Jan 5 1941 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 1941 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1941:#204-255'></event>

<event start='Jan 4 1942 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 1942 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1942:#256-307'></event>

<event start='Jan 3 1943 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 1943 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1943:#308-359'></event>

<event start='Jan 2 1944 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 1944 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1944:#360-412'></event>

<event start='Jan 7 1945 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 1945 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1945:#413-464'></event>

<event start='Jan 6 1946 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 1946 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1946:#465-516'></event>

<event start='Jan 5 1947 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 1947 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1947:#517-568'></event>

<event start='Jan 4 1948 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 1948 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1948:#569-620'></event>

<event start='Jan 2 1949 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 1949 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1949:#621-672'></event>

<event start='Jan 1 1950 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 1950 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1950:#673-725'></event>

<event start='Jan 7 1951 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 1951 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1951:#726-777'></event>

<event start='Jan 6 1952 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 1952 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1952:#778-829'></event>

<event start='Jan 4 1953 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 1953 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1953:#830-881'></event>

<event start='Jan 3 1954 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 1954 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1954:#882-933'></event>

<event start='Jan 2 1955 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 1955 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1955:#934-985'></event>

<event start='Jan 1 1956 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 1956 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1956:#986-1038'></event>

<event start='Jan 6 1957 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 1957 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1957:#1039-1090'></event>

<event start='Jan 5 1958 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 1958 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1958:#1091-1142'></event>

<event start='Jan 4 1959 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 1959 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1959:#1143-1194'></event>

<event start='Jan 3 1960 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 1960 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1960:#1195-1246'></event>

<event start='Jan 1 1961 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 1961 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1961:#1247-1299'></event>

<event start='Jan 7 1962 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 1962 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1962:#1300-1351'></event>

<event start='Jan 6 1963 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 1963 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1963:#1352-1403'></event>

<event start='Jan 5 1964 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 1964 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1964:#1404-1455'></event>

<event start='Jan 3 1965 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 1965 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1965:#1456-1507'></event>

<event start='Jan 2 1966 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 1966 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1966:#1508-1559'></event>

<event start='Jan 1 1967 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 1967 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1967:#1560-1612'></event>

<event start='Jan 7 1968 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 1968 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1968:#1613-1663'></event>

<event start='Jan 5 1969 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 1969 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1969:#1664-1716'></event>

<event start='Jan 4 1970 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 1970 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1970:#1717-1768'></event>

<event start='Jan 3 1971 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 1971 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1971:#1769-1820'></event>

<event start='Jan 2 1972 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 1972 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1972:#1821-1873'></event>

<event start='Jan 7 1973 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 1973 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1973:#1874-1925'></event>

<event start='Jan 6 1974 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 1974 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1974:#1926-1977'></event>

<event start='Jan 5 1975 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 1975 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1975:#1978-2029'></event>

<event start='Jan 4 1976 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 1976 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1976:#2030-2081'></event>

<event start='Jan 2 1977 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 1977 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1977:#2082-2133'></event>

<event start='Jan 1 1978 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 1978 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1978:#2134-2186'></event>

<event start='Jan 7 1979 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 1979 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1979:#2187-2238'></event>

<event start='Jan 6 1980 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 1980 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1980:#2239-2290'></event>

<event start='Jan 4 1981 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 1981 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1981:#2291-2342'></event>

<event start='Jan 3 1982 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 1982 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1982:#2243-2394'></event>

<event start='Jan 2 1983 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 1983 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1983:#2395-2446'></event>

<event start='Jan 1 1984 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 1984 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1984:#2447-2499'></event>

<event start='Jan 6 1985 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 1985 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1985:#2500-2551'></event>

<event start='Jan 5 1986 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 1986 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1986:#2552-2603'></event>

<event start='Jan 4 1987 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 1987 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1987:#2604-2655'></event>

<event start='Jan 3 1988 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 1988 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1988:#2656-2707'></event>

<event start='Jan 1 1989 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 1989 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1989:#2708-2760'></event>

<event start='Jan 7 1990 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 1990 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1990:#2761-2812'></event>

<event start='Jan 6 1991 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 1991 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1991:#2813-2864'></event>

<event start='Jan 5 1992 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 1992 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1992:#2865-2916'></event>

<event start='Jan 3 1993 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 1993 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1993:#2917-2968'></event>

<event start='Jan 2 1994 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 1994 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1994:#2969-3020'></event>

<event start='Jan 1 1995 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 1995 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1995:#3021-3073'></event>

<event start='Jan 7 1996 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 1996 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1996:#3074-3125'></event>

<event start='Jan 5 1997 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 1997 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1997:#3126-3177'></event>

<event start='Jan 4 1998 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 1998 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1998:#3178-3229'></event>

<event start='Jan 3 1999 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 1999 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='1999:#3230-3281'></event>

<event start='Jan 2 2000 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 2000 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2000:#3282-3334'></event>

<event start='Jan 7 2001 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 2001 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2001:#3335-3386'></event>

<event start='Jan 6 2002 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 2002 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2002:#3387-3438'></event>

<event start='Jan 5 2003 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 2003 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2003:#3439-3490'></event>

<event start='Jan 4 2004 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 2004 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2004:#3491-3542'></event>

<event start='Jan 2 2005 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 2005 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2005:#3543-3594'></event>

<event start='Jan 1 2006 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 2006 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2006:#3595-3647'></event>

<event start='Jan 7 2007 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 2007 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2007:#3648-3699'></event>

<event start='Jan 6 2008 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 2008 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2008:#3700-3751'></event>

<event start='Jan 4 2009 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 2009 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2009:#3752-3803'></event>

<event start='Jan 3 2010 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 26 2010 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2010:#3804-3855'></event>

<event start='Jan 2 2011 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 2011 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2011:#3856-3907'></event>

<event start='Jan 1 2012 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 30 2012 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2012:#3908-3960'></event>

<event start='Jan 6 2013 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 29 2013 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2013:#3961-4012'></event>

<event start='Jan 5 2014 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 28 2014 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2014:#4013-4064'></event>

<event start='Jan 4 2015 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 27 2015 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2015:#4065-4116'></event>

<event start='Jan 2 2016 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 25 2016 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2016:#4117-4168'></event>

<event start='Jan 1 2017 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 2017 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2017:#4169-4221'></event>

<event start='Jan 1 2018 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 2018 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2018:#4222-4273'></event>

<event start='Jan 1 2019 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 2019 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2019:#4273-4325'></event>

<event start='Jan 1 2020 00:00:00 GMT-0600' end='Dec 31 2020 00:00:00 GMT-0600' durationEvent='true' title='2020:#4326-'></event>

</data>

~~TOOLS:top~~

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
sonntagsseiten/sonntagjahre.txt · Zuletzt geändert: 06.04.2021 20:50 von admin